武漢無菌封口機、潔凈室封口機、特衛強封口機、真空封口機
 點擊圖片查看原圖
|
|
| 產品單價: |
詢價 |
| 起訂件數: |
|
| 供貨總量: |
|
| 所在產地: |
湖北 武漢市 |
| 有效期至: |
長期有效 |
| 最后更新: |
2025-12-11 22:30 |
|
|
|
|
詳情介紹
| 機器類型 | 完全可驗證的真空熱封機(瞬熱式) |
| 型號 | MV PLUS 520 |
| 機器尺寸 WxDxH | 613 x 500 x 257 mm |
| 重量 | 42 kg |
| 密封長度 | 520 mm |
| 密封寬度 | 8 mm |
| 真空系統 | 真空發生器(文丘里泵)11.3 m3/h |
| 密封系統 | 上下熱密封、平直密封 |
| 控制系統 | 溫度控制 (ATC) + 英寸彩色觸控屏 (ADC) |
| 機殼 | 304 不銹鋼 |
| 電源供給 | 220 V – 1ph – 50/60Hz |
| 功率 | 2500 W |
| 氣源 | 6 Bar (min) - 10 Bar (max), 11.3m /h |
| 噪音等級 | ≤ 85 dB(A) |
| 機器類型 | 完全可驗證的真空熱封機(瞬熱式) |
| 型號 | MV PLUS 520 |
| 機器尺寸 WxDxH | 613 x 500 x 257 mm |
| 重量 | 42 kg |
| 密封長度 | 520 mm |
| 密封寬度 | 8 mm |
| 真空系統 | 真空發生器(文丘里泵)11.3 m3/h |
| 密封系統 | 上下熱密封、平直密封 |
| 控制系統 | 溫度控制 (ATC) + 英寸彩色觸控屏 (ADC) |
| 機殼 | 304 不銹鋼 |
| 電源供給 | 220 V – 1ph – 50/60Hz |
| 功率 | 2500 W |
| 氣源 | 6 Bar (min) - 10 Bar (max), 11.3m /h |
| 噪音等級 | ≤ 85 dB(A) |
眾農網提醒您:1)交易時請核實對方資質,對于過大宣傳或承諾需謹慎!
2)任何要求預付定金、匯款等方式均存在風險,謹防上當。
小貼士:本頁信息由會員廣州市奇點科技有限公司發布武漢無菌封口機、潔凈室封口機、特衛強封口機、真空封口機,其真實性及合法性由發布人負責,僅展示供參考不代表本站觀點,眾農網不承擔任何法律責任。